特性:
应用:
| 产品型号 | 额定电压(V) | 额定容量(10hr/Ah) | 长*宽*高(mm) | 总高(mm) | 端子类型 | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT12-50X | 12 | 50 | 277*106*229 | 243 | F11 | 17.3 |
| CT12-50EX | 12 | 50 | 277*106*229 | 243 | F11 | 16.3 |
| CT12-80X | 12 | 80 | 564*115*189 | 189 | F11/F19 | 28.2 |
| CT12-90X | 12 | 90 | 395*110*286 | 293 | F12 | 30.5 |
| CT12-100EX | 12 | 100 | 508*110*223 | 238 | F18 | 28.5 |
| CT12-100SX | 12 | 100 | 508*110*231 | 231 | F15 | 32.5 |
| CT12-100X | 12 | 100 | 508*110*223 | 238 | F18 | 32.5 |
| CT12-105X | 12 | 105 | 395*110*286 | 293 | F12 | 35 |
| CT12-105EX | 12 | 105 | 395*110*286 | 293 | F12 | 31.5 |
| CT12-125EX | 12 | 125 | 436*108*317 | 317 | F15 | 36 |
| CT12-125X | 12 | 125 | 436*108*317 | 317 | F15 | 40 |
| CT12-150EX | 12 | 150 | 548*105*316 | 316 | F15 | 45.5 |
| CT12-150X | 12 | 150 | 548*105*316 | 316 | F15 | 48.8 |
| CT12-150Y-X | 12 | 150 | 548*105*316 | 316 | F15 | 45.5 |
| CT12-150Z-X | 12 | 150 | 552*110*288 | 295 | F12 | 48.2 |
| CT12-155X | 12 | 155 | 551*110*316 | 316 | F15 | 51.5 |
| CT12-180EX | 12 | 180 | 546*125*317 | 323 | F15 | 53 |
| CT12-180X | 12 | 180 | 546*125*317 | 323 | F15 | 58.5 |
| CT12-180Y-X | 12 | 180 | 546*125*317 | 323 | F15 | 53 |
| CT12-200X | 12 | 200 | 522*238*218 | 223 | M8 | 68.8 |
联系人:王经理
手机:15201167651【微信同步】
邮箱:2948646238@qq.com
地址: 深圳市南山区深圳湾科技生态园二区7栋b座7楼9-12号