特性:+采用先进的自动化设备生产 +采用铸焊及穿壁焊工艺,使内部连接更优化,有效降低了电池内阻,提升电池大放电性能 +采用新的自动热封工艺,有效降低了制造成本,自动化的工艺,更好的提升产品的安全性和可靠性 +具有体积小、重量轻、输电效率高的特色,适用于高精密度供电产品的需要 +以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造,质量稳定产品不会产生危险气体 +具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的输出发挥至***
应用:1.大型 UPS 电源、电信领域、发电站紧急电源系统 2.计算机备用电源、自动售货机、办公设备 3.电力系统、数据中心、基站信台等应用领域
型号 | 额定电压(V) | 15min, 1.67V(w/cell ) | 长*宽*高(mm) | 总高(mm) | 端子类型 | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HP12-116W-X | 12 | 116 | 181*77*167 | 167 | F13 | 6.2 |
HF12-135W-X | 12 | 135 | 166*175*125 | 125 | F13 | 8.6 |
HF12-155W-X | 12 | 155 | 165*125*175 | 175 | F13 | 9.6 |
HF12-165W-X | 12 | 165 | 195*130*155 | 168 | F11 | 11.1 |
HF12-211W-X | 12 | 211 | 197.5*165.5*170 | 170 | F11 | 14.8 |
HF12-260W-X | 12 | 260 | 229*138*208 | 213 | F11 | 17.2 |
HF12-320W-X | 12 | 320 | 258*166*206 | 215 | F11 | 23 |
HF12-370W-X | 12 | 370 | 350*167*179 | 179 | F11 | 26.2 |
HF12-420W-X | 12 | 420 | 306*169*210 | 215 | F12/F21 | 28 |
HF12-470W-X | 12 | 470 | 330*171*215 | 220 | F11/F12/F45 | 33 |
HF12-560W-X | 12 | 560 | 410*176*224 | 224 | F12 | 37.7 |
HF12-600W-X | 12 | 600 | 341*173*283 | 287 | F15 | 41.5 |
HF12-650W-X | 12 | 650 | 482*170*240 | 240 | F12 | 46.4 |
HF12-890WS-X | 12 | 890 | 522*238*218 | 223 | F10 | 67.5 |
HF12-1010W-X | 12 | 1010 | 522*238*218 | 223 | F38 | 67 |
联系人:王经理
手机:15201167651【微信同步】
邮箱:2948646238@qq.com
地址: 深圳市南山区深圳湾科技生态园二区7栋b座7楼9-12号